Immobilie Bergneustadt
Grundrisse
In den folgenden Grafiken sind die Grundrisse der Wohnungen aus Etage 1 – 7 erkennbar.
Kosten
Kaltmiete
| Wohnung | m2 | Anzahl Zimmer | Besonderheiten | Kaltmiete |
|---|---|---|---|---|
| W1 | 79 | 3 | begehbare Dusche | ab 500,00€ |
| W2 | 63 | 2 | begehbare Dusche | ab 475,00€ |
| W3 | 67 | 2 | Bad/ Dusche | ab 500,00€ |
| W4 | 63 | 2 | Badewanne | ab 475,00€ |
| W5 | 81 | 3 | Badewanne | ab 600,00€ |
| Garage mit E-Öffner | 50,00€ |
| Carport | 35,00€ |
| Stellplatz | 15,00€ |
Betriebskosten (Nebenkosten)
Durch energetische Baumaßnahmen haben Sie die Möglichkeit, die Heizkosten zu reduzieren.